Комбинированный слив вязких нефтепродуктов из автоцистерн УНСМ-15
от 11 800 000
Характеристики:
- Время разогрева и слива каменноугольного сырья из автоцистерны (35 тонн) при температуре окружающего воздуха -35 градусов по шкале Цельсия, час4
- Вязкость сливаемого продукта при температуре 80°С в зависимости от марки продукта, сСт12-70
- Производительность насосного агрегата, м³/час31,65
- Давление насосного агрегата на выходе, кг/см²17,2
- Мощность электродвигателя насосного агрегата, кВт11
Основная функция данного изделия заключается в нагреве и сливе вязких нефтепродуктов и каменноугольного сырья из автомобильных цистерн, путем использования как верхней горловины, так и нижнего сливного устройства.
| Время разогрева и слива каменноугольного сырья из автоцистерны (35 тонн) при температуре окружающего воздуха -35 градусов по шкале Цельсия, час | 4 |
| Вязкость сливаемого продукта при температуре 80°С в зависимости от марки продукта, сСт | 12-70 |
| Производительность насосного агрегата, м³/час | 31,65 |
| Давление насосного агрегата на выходе, кг/см² | 17,2 |
| Мощность электродвигателя насосного агрегата, кВт | 11 |
| Высота всасывания насосного агрегата, м | до 8 |
| Тепловой агент греющей стороны теплообменного аппарата | Пар |
| Давление потока греющей стороны теплообменного аппарата на входе, кг/см² | 6,18 |
| Расход пара греющей стороны теплообменного аппарата (максимальный), кг/час | 701 |
| Температура пара греющей стороны теплообменного аппарата на входе, °С | 160 |
| Температура пара греющей стороны теплообменного аппарата на выходе, °С | 80 |
| Площадь нагрева греющей стороны теплообменного аппарата, м² | 7,008 |
| Нагреваемый продукт нагреваемой стороны теплообменного аппарата | Мазут марки М-100 |
| Расход нагреваемой стороны теплообменного аппарата, м³/час | 29 |
| Температура нагреваемой стороны теплообменного аппарата на входе, °С | 60 |
| Температура нагреваемой стороны теплообменного аппарата на выходе, °С | 90 |
| Вместимость расходной емкости, м³ | 0,815 |
| Глубина шкафа управления и шкафа силового, мм | 210 |
| Высота шкафа управления и шкафа силового, мм | 700 |
| Ширина шкафа управления и шкафа силового, мм | 500 |
| Длина установки, мм | 9980 |
| Высота установки, мм | 6670 |
| Ширина установки, мм | 5055 |
| Масса установки (без электрической части), кг | 2226 |
Нет отзывывов.
Остались вопросы?












